|
Ranking de Tráfico de los portales jurídicos españoles correspondiente al trimestre Julio-Septiembre/2005, según datos
facilitados el día 22 de Septiembre de 2005 por ALEXA, cuyos archivos contienen la mayor colección de datos de la red de Internet
en todo el mundo, más que GOOGLE y más que cuatro veces ALTAVISTA.
Pulse sobre los asteriscos para ver gráficos comparativos de páginas visitadas
| PAGINA WEB | POSICIÓN |
| PorticoLegal.com | 27.463 |
| Jurídicas.com ( * ) | 32.790 |
| Derecho.com ( * ) | 37.801 |
| Todalaley.com ( * ) | 49.689 |
| Vlex.com ( * ) | 61.065 |
| Registradores.org ( * ) | 63.736 |
| SociedadesLimitadas.com ( * ) | 85.115 |
| LaLey.net | 105.918 |
| WestLaw.es | 110.949 |
| iabogado.com | 114.513 |
| Datadiar.com | 124.038 |
| DespachoAbogacia.net | 135.735 |
| ProcuradorDeLosTribunales.net | 146.410 |
| Poderjudicial.es | 147.513 |
| Lexnova.es | 155.174 |
| Lexjuridica.com | 159.390 |
| Aranzadi.es | 167.606 |
| Elabogado.com | 183.040 |
| Lexureditorial.com | 184.253 |
| Cgae.es | 187.716 |
| Delitosinformaticos.com | 244.778 |
| Injef.com | 249.188 |
| Tuguialegal.com | 265.097 |
| Cgpe.com | 273.851 |
| Derecho.org | 282.837 |
| Sudespacho.net | 315.728 |
| CISS.es | 342.220 |
| Elderecho.com | 382.246 |
| Abog.net | 430.493 |
| Jurisweb.com | 468.641 |
| Admiweb.org | 472.712 |
| Marcialpons.es | 474.838 |
| Praxis.es | 478.567 |
| Civitas.es | 591.438 |
| Derecho-internet.org | 701.084 |
| difusionjuridica.es | 788.147 |
| Contratosonline.com | 854.321 |
| Infojuridico.com | 879.915 |
| Indret.com | 924.212 |
| Tecnos.es | 957.153 |
| Weblaboral.com | 1.178.561 |
| lustel.com | 1.210.153 |
| lusport.es | 1.229.902 |
| Lex.web | 1.251.125 |
| experienciajuridica.com | 1.371.919 |
| iberley.es | 1.423.225 |
| Derechogratis.com | 1.429.127 |
| webslegales.com | 1.774.803 |
| Fiscoweb.com | 1.830.176 |
| Fiscalia.org | 1.979.961 |
| Notalex.com | 2.383.267 |
| Canaljuridico.com | 2.551.794 |
| Abogado.com | 2.720.970 |
| iurisnet.com | 3.194.311 |
| Jusline.com | 4.160.743 |
| Avisaboe.com | 4.773.497 |
| Legalsite.net | N/A |
| Fiscalcomunicacion.com | N/A |
| lurislex.com | N/A |
| Lexconsultor.com | N/A |
| Webjuridico.com | N/A |
| Juridica.com | N/A |
| Derechomilitar.info | N/A |
| Webpenal.com | N/A |
| Oonet.es | N/A |
| Infoderecho.com | N/A |
| Derechofacil.com | N/A |
Nota: Si usted conoce algún otro portal jurídico genérico o que ocupe alguna de las primeras 100.000 posiciones del ranking mundial de tráfico, le rogamos nos lo comunique a fin de incluirlo en la próxima edición del ranking.
Volver
|